공약이행소요예산
총괄
(단위 : 억원)
구분 | 분야 | 재원구분 | 총사업비 | 기 투 자 | 단기(‘22~’26) | 중장기 |
---|---|---|---|---|---|---|
총 계 | 계 | 78,314.09 | 1,392.97 | 44,131.29 | 32,789.83 | |
국비 | 64,985.82 | 494.81 | 35,866.93 | 28,624.08 | ||
도비 | 5,311.30 | 399.02 | 2,311.71 | 2,600.57 | ||
군비 | 5,998.21 | 473.73 | 4,759.30 | 765.18 | ||
민자 등 | 2,018.76 | 25.41 | 1,193.35 | 800.00 | ||
Ⅰ | 사통팔달 교통망 미래희망도시 성주 |
계 | 65,919 | 380 | 33,597 | 31,942 |
국비 | 61,097 | 82 | 32,418 | 28,597 | ||
도비 | 4,072 | 298 | 1,179 | 2,595 | ||
군비 | 750 | - | - | 750 | ||
민자 등 | - | - | - | - | ||
Ⅱ | 농업조수입 1조원 전국최고 부자농촌 성주 |
계 | 1912.5 | 53.05 | 1859.45 | - |
국비 | 536.88 | 26 | 510.88 | - | ||
도비 | 274.44 | 7.59 | 266.85 | - | ||
군비 | 781.55 | 18.77 | 762.78 | - | ||
민자 등 | 319.63 | 0.69 | 318.94 | - | ||
Ⅲ | 역동적인 도시재생 도농복합도시 성주 |
계 | 5635.18 | 642.35 | 4159.7 | 833.13 |
국비 | 1961.62 | 285.14 | 1656.4 | 20.08 | ||
도비 | 626.05 | 54.78 | 568.25 | 3.02 | ||
군비 | 1975.51 | 302.43 | 1663.05 | 10.03 | ||
민자 등 | 1072 | - | 272 | 800 | ||
Ⅳ | 역사 ‧ 문화 ‧ 관광이 숨쉬는 품격있는 성주 |
계 | 1514.5 | 124.7 | 1386.1 | 3.7 |
국비 | 465.5 | 41.5 | 421.4 | 2.6 | ||
도비 | 61.34 | 21.15 | 39.64 | 0.55 | ||
군비 | 660.36 | 62.05 | 597.76 | 0.55 | ||
민자 등 | 327.3 | - | 327.3 | - | ||
Ⅴ | 탄소중립 실천하는 쾌적한 그린 성주 |
계 | 1351.23 | 77.3 | 1273.93 | - |
국비 | 649.88 | 44.18 | 605.7 | - | ||
도비 | 163.33 | 9.94 | 153.39 | - | ||
군비 | 268 | 20.77 | 247.23 | - | ||
민자 등 | 270.02 | 2.41 | 267.61 | - | ||
Ⅵ | 기업‧ 소상공인도약 경제활력 도시 성주 |
계 | 1151.29 | 75.26 | 1065.03 | 11 |
국비 | 76.8 | 11.6 | 60.8 | 4.4 | ||
도비 | 36.85 | 6.68 | 28.17 | 2 | ||
군비 | 1007.83 | 34.67 | 968.56 | 4.6 | ||
민자 등 | 29.81 | 22.31 | 7.5 | - | ||
Ⅶ | 부모 ‧ 아이 ‧ 어르신이 행복한 복지도시 성주 |
계 | 829.35 | 40.31 | 789.04 | - |
국비 | 198.14 | 4.39 | 193.75 | - | ||
도비 | 77.29 | 0.88 | 76.41 | - | ||
군비 | 553.92 | 35.04 | 518.88 | - | ||
민자 등 | - | - | - | - | ||
Ⅷ | 변화와 혁신 경쟁력 있는 행정도시 성주 |
계 | 1.04 | - | 1.04 | - |
국비 | - | - | - | - | ||
도비 | - | - | - | - | ||
군비 | 1.04 | - | 1.04 | - | ||
민자 등 | - | - | - | - |
단위사업별 소요예산
(단위 : 억원)
분야 | 세부사업 | 재원구분 | 총사업비 | 기 투 자 | 단기(‘22~’26) | 중장기 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ. 사통팔달 교통망 미래희망 도시 성주 |
1. 문양역~성주역 경전철 연장 |
계 | 5,000 | - | - | 5,000 |
국비 | 3,500 | - | - | 3,500 | ||
도비 | 750 | - | - | 750 | ||
군비 | 750 | - | - | 750 | ||
민자 등 | - | - | - | - | ||
2. 남부내륙고속철도 성주역 건설 |
계 | 48,015 | - | 28,780 | 19,235 | |
국비 | 48,015 | - | 28,780 | 19,235 | ||
도비 | - | - | - | - | ||
군비 | - | - | - | - | ||
민자 등 | - | - | - | - | ||
3. 대구~성주간 고속도로 조기 건설 |
계 | 7,916 | - | 2,916 | 5,000 | |
국비 | 7,916 | - | 2,916 | 5,000 | ||
도비 | - | - | - | - | ||
군비 | - | - | - | - | ||
민자 등 | - | - | - | - | ||
4. 국도 30호선 선남~다사간 6차로 확장 조기 건설 |
계 | 1,395 | - | 533 | 862 | |
국비 | 1,395 | - | 533 | 862 | ||
도비 | - | - | - | - | ||
군비 | - | - | - | - | ||
민자 등 | - | - | - | - | ||
5. 지방도 905호선(성주~김천간) 4차로 확장 |
계 | 2,000 | 65 | 270 | 1,665 | |
국비 | - | - | - | - | ||
도비 | 2,000 | 65 | 270 | 1,665 | ||
군비 | - | - | - | - | ||
민자 등 | - | - | - | - | ||
6. 지방도 905호선 (용암 동락 ~ 고령 나정간)건설 |
계 | 290 | - | 290 | - | |
국비 | - | - | - | - | ||
도비 | 290 | - | 290 | - | ||
군비 | - | - | - | - | ||
민자 등 | - | - | - | - | ||
7. 국지도 67호선 (성주 용암 ~ 고령 운수간) 확장 |
계 | 469 | 164 | 305 | - | |
국비 | 271 | 82 | 189 | - | ||
도비 | 198 | 82 | 116 | - | ||
군비 | - | - | - | - | ||
민자 등 | - | - | - | - | ||
8. 지방도 903호선 (성주 가천 ~ 김천 증산간) 건설 |
계 | 484 | 151 | 333 | - | |
국비 | - | - | - | - | ||
도비 | 484 | 151 | 333 | - | ||
군비 | - | - | - | - | ||
민자 등 | - | - | - | - | ||
9. 지방도 923호선 (선남도성~용신간) 건설 |
계 | 350 | - | 170 | 180 | |
국비 | - | - | - | - | ||
도비 | 350 | - | 170 | 180 | ||
군비 | - | - | - | - | ||
민자 등 | - | - | - | - | ||
Ⅱ. 농업조수입 1조원, 전국최고 부자농촌 성주 |
1. 참외조수입 8,000억원 농업조수입 1조시대 달성 |
계 | 470 | - | 470 | - |
국비 | 95 | - | 95 | - | ||
도비 | 33 | - | 33 | - | ||
군비 | 133 | - | 133 | - | ||
민자 등 | 209 | - | 209 | - | ||
2. 농업보조금 제도 개선 및 단가현실화 |
계 | |||||
국비 | ||||||
도비 | 비 | 예 | 산 | |||
군비 | ||||||
민자 등 | ||||||
3. 스마트원예단지 기반조성 | 계 | 60 | - | 60 | - | |
국비 | 42 | - | 42 | - | ||
도비 | 5.4 | - | 5.4 | - | ||
군비 | 12.6 | - | 12.6 | - | ||
민자 등 | - | - | - | - | ||
4. 참외경쟁력향상을 위한 신품종기능성 참외 개발 보급 |
계 | 0.6 | 0.05 | 0.55 | - | |
국비 | - | - | - | - | ||
도비 | - | - | - | - | ||
군비 | 0.6 | 0.05 | 0.55 | - | ||
민자 등 | - | - | - | - | ||
5. 농산물 온라인 판매 유통 확대 |
계 | 22 | 1 | 21 | - | |
국비 | - | - | - | - | ||
도비 | - | - | - | - | ||
군비 | 22 | 1 | 21 | - | ||
민자 등 | - | - | - | - | ||
6. ICT기술융합으로 스마트 농업 구현 |
계 | 2.1 | - | 2.1 | - | |
국비 | - | - | - | - | ||
도비 | 1.05 | - | 1.05 | - | ||
군비 | 1.05 | - | 1.05 | - | ||
민자 등 | - | - | - | - | ||
7. 참외재배기술혁신 | 계 | 0.6 | - | 0.6 | - | |
국비 | - | - | - | - | ||
도비 | - | - | - | - | ||
군비 | 0.6 | - | 0.6 | - | ||
민자 등 | - | - | - | - | ||
8. 비상품화 농산물 자원화센터 건립 |
계 | 100 | 40 | 60 | - | |
국비 | 50 | 20 | 30 | - | ||
도비 | 15 | 6 | 9 | - | ||
군비 | 35 | 14 | 21 | - | ||
민자 등 | - | - | - | - | ||
9. 농민의기본권강화 및 영농지원 확대 |
계 | 575.5 | - | 575.5 | - | |
국비 | 142.6 | - | 142.6 | - | ||
도비 | 134.9 | - | 134.9 | - | ||
군비 | 245.3 | - | 245.3 | - | ||
민자 등 | 52.7 | - | 52.7 | - | ||
10. 참외 저급과 수매제도 전면 개편 시행 |
계 | 176.83 | - | 176.83 | - | |
국비 | - | - | - | - | ||
도비 | 24.75 | - | 24.75 | - | ||
군비 | 122.08 | - | 122.08 | - | ||
민자 등 | 30 | - | 30 | - | ||
11. 청년후계농 영농 정착지원사업 |
계 | 29 | - | 29 | - | |
국비 | 20.5 | - | 20.5 | - | ||
도비 | 2.5 | - | 2.5 | - | ||
군비 | 6 | - | 6 | - | ||
민자 등 | - | - | - | - | ||
12. 청년농부 귀농 지원 확대 | 계 | 2 | - | 2 | - | |
국비 | - | - | - | - | ||
도비 | - | - | - | - | ||
군비 | 2 | - | 2 | - | ||
민자 등 | - | - | - | - | ||
13. 농촌인력 지원 확대 | 계 | 7.8 | - | 7.8 | - | |
국비 | 3.9 | - | 3.9 | - | ||
도비 | - | - | - | - | ||
군비 | 3.9 | - | 3.9 | - | ||
민자 등 | - | - | - | - | ||
14. 외국인계절근로자 도입 정착 |
계 | 7 | - | 7 | - | |
국비 | - | - | - | - | ||
도비 | - | - | - | - | ||
군비 | 7 | - | 7 | - | ||
민자 등 | - | - | - | - | ||
15. 탄소중립 친환경 농업 지원 |
계 | 181.71 | - | 181.71 | - | |
국비 | 67.01 | - | 67.01 | - | ||
도비 | 21 | - | 21 | - | ||
군비 | 90.73 | - | 90.73 | - | ||
민자 등 | 2.97 | - | 2.97 | - | ||
16. 명품 쌀 산업 경쟁력 강화 |
계 | 1.8 | - | 1.8 | - | |
국비 | - | - | - | - | ||
도비 | 0.55 | - | 0.55 | - | ||
군비 | 1.25 | - | 1.25 | - | ||
민자 등 | - | - | - | - | ||
17. 참외 대체농업 지원 확대 |
계 | 10 | - | 10 | - | |
국비 | 5 | - | 5 | - | ||
도비 | - | - | - | - | ||
군비 | 5 | - | 5 | - | ||
민자 등 | - | - | - | - | ||
18. 농촌융복합산업 지구 조성 |
계 | 30 | 12 | 18 | - | |
국비 | 15 | 6 | 9 | - | ||
도비 | 3.52 | 1.59 | 1.93 | - | ||
군비 | 8.24 | 3.72 | 4.52 | - | ||
민자 등 | 3.24 | 0.69 | 2.55 | - | ||
19. 지속가능한 친환경 축산 인프라 구축 |
계 | 49.96 | - | 49.96 | - | |
국비 | 4.87 | - | 4.87 | - | ||
도비 | 5.07 | - | 5.07 | - | ||
군비 | 19.7 | - | 19.7 | - | ||
민자 등 | 20.32 | - | 20.32 | - | ||
20. 성주한우 명품화 추진 | 계 | |||||
국비 | ||||||
도비 | 비 | 예 | 산 | |||
군비 | ||||||
민자 등 | ||||||
21. 농촌 돌봄마을 시범단지 조성 |
계 | 182 | - | 182 | - | |
국비 | 91 | - | 91 | - | ||
도비 | 27.3 | - | 27.3 | - | ||
군비 | 63.7 | - | 63.7 | - | ||
민자 등 | - | - | - | - | ||
22. 곤충산업 육성 지원 강화 |
계 | 3.6 | - | 3.6 | - | |
국비 | - | - | - | - | ||
도비 | 0.4 | - | 0.4 | - | ||
군비 | 1.8 | - | 1.8 | - | ||
민자 등 | 1.4 | - | 1.4 | - | ||
Ⅲ. 역동적인 도시재생 도농복합도시 성주 | 1. 창의문화교류센터 내 농어촌버스 대합실 운영 | 계 | 5.1 | - | 5.1 | - |
국비 | - | - | - | - | ||
도비 | - | - | - | - | ||
군비 | 5.1 | - | 5.1 | - | ||
민자 등 | - | - | - | - | ||
2. 성주읍 도시재생 뉴딜사업 완성 1단계 |
계 | 295 | 229.11 | 65.89 | - | |
국비 | 156.79 | 110.44 | 46.35 | - | ||
도비 | 28.53 | 23.58 | 4.95 | - | ||
군비 | 109.68 | 95.09 | 14.59 | - | ||
민자 등 | - | - | - | - | ||
2. 성주읍 도시재생 뉴딜사업 완성 2단계 |
계 | 379.07 | 58.65 | 320.42 | - | |
국비 | 112.38 | 31.39 | 80.99 | - | ||
도비 | 14.85 | 4.87 | 9.98 | - | ||
군비 | 241.84 | 22.39 | 219.45 | - | ||
민자 등 | 10 | 10 | - | |||
3. 성주군 도시재생 인정사업 추진 | 계 | 83.34 | - | 83.34 | - | |
국비 | 50 | - | 50 | - | ||
도비 | 8.32 | - | 8.32 | - | ||
군비 | 25.02 | - | 25.02 | - | ||
민자 등 | - | - | - | - | ||
4. 초전면 도시재생 뉴딜사업 추진 | 계 | 130 | - | 96.87 | 33.13 | |
국비 | 72 | - | 51.92 | 20.08 | ||
도비 | 12 | - | 8.98 | 3.02 | ||
군비 | 36 | - | 25.97 | 10.03 | ||
민자 등 | 10 | - | 10 | - | ||
5. 별빛이 흐르는 이천 친환경 조성사업 추진 | 계 | 300 | 15 | 285 | - | |
국비 | 150 | 7.5 | 142.5 | - | ||
도비 | 60 | 3 | 57 | - | ||
군비 | 90 | 4.5 | 85.5 | - | ||
민자 등 | - | - | - | - | ||
6. 농촌협약 공모 사업 추진 | 계 | 430 | - | 430 | - | |
국비 | 301 | - | 301 | - | ||
도비 | 38.7 | - | 38.7 | - | ||
군비 | 90.3 | - | 90.3 | - | ||
민자 등 | - | - | - | - | ||
7. 이웃사촌마을 공모사업 추진 | 계 | 500 | - | 500 | - | |
국비 | - | - | - | - | ||
도비 | 200 | - | 200 | - | ||
군비 | 300 | - | 300 | - | ||
민자 등 | - | - | - | - | ||
8. 면 중심지 활성화 사업 완성 | 계 | 80 | 23.78 | 56.22 | - | |
국비 | 56 | 16.64 | 39.36 | - | ||
도비 | - | - | - | - | ||
군비 | 24 | 7.14 | 16.86 | - | ||
민자 등 | - | - | - | - | ||
9. 별고을 종합체육 시설 조성 | 계 | 190 | 74 | 116 | ||
국비 | 37.5 | 2.7 | 34.80 | - | ||
도비 | 10 | 1.89 | 8.11 | - | ||
군비 | 142.5 | 69.41 | 73.09 | - | ||
민자 등 | - | - | - | - | ||
10. 선남면 복합문화 센터 건립 | 계 | 98.87 | 10.87 | 88 | - | |
국비 | 49 | 4 | 45 | - | ||
도비 | 2.7 | 0.9 | 1.8 | - | ||
군비 | 47.17 | 5.97 | 41.2 | - | ||
민자 등 | - | - | - | - | ||
11. 실내 스포츠시설 확충 | 계 | 50 | - | 50 | - | |
국비 | 21 | - | 21 | - | ||
도비 | - | - | - | - | ||
군비 | 29 | - | 29 | - | ||
민자 등 | - | - | - | - | ||
12. 파크골프 수요 대응 | 계 | 91.6 | - | 91.6 | - | |
국비 | 15 | - | 15 | - | ||
도비 | - | - | - | - | ||
군비 | 76.6 | - | 76.6 | - | ||
민자 등 | - | - | - | - | ||
13. 골프장 조성 | 계 | 1,000 | - | 200 | 800 | |
국비 | - | - | - | - | ||
도비 | - | - | - | - | ||
군비 | - | - | - | - | ||
민자 등 | 1,000 | - | 200 | 800 | ||
14. 두바퀴로 달리는 명품 자전거길 조성 | 계 | 10 | - | 10 | - | |
국비 | - | - | - | - | ||
도비 | - | - | - | - | ||
군비 | 10 | - | 10 | - | ||
민자 등 | - | - | - | - | ||
15. 군민의 생명과 재산 보호, 재해예방사업 완성 | 계 | 1,673 | 136.94 | 1536.06 | - | |
국비 | 836.5 | 68.47 | 768.03 | - | ||
도비 | 250.95 | 20.54 | 230.41 | - | ||
군비 | 585.55 | 47.93 | 537.62 | - | ||
민자 등 | - | - | - | - | ||
16. 포스트코로나 대응, 선별진료소 상시 운영 | 계 | 3.9 | - | 3.9 | - | |
국비 | 1.95 | - | 1.95 | - | ||
도비 | - | - | - | - | ||
군비 | 1.95 | - | 1.95 | - | ||
민자 등 | - | - | - | - | ||
17. 도심공용주차공간 대폭 확대 | 계 | 193.5 | 94 | 99.5 | ||
국비 | 77.5 | 44 | 33.5 | - | ||
도비 | - | - | - | - | ||
군비 | 116 | 50 | 66 | - | ||
민자 등 | - | - | - | - | ||
18. 국민 임대주택 건립 | 계 | 121.8 | - | 121.8 | - | |
국비 | 25 | - | 25 | - | ||
도비 | - | - | - | - | ||
군비 | 44.8 | - | 44.8 | - | ||
민자 등 | 52 | - | 52 | - | ||
Ⅳ. 역사·문화· 관광이 숨쉬는 품격있는 성주 | 1. 성산포대 이전과 성산사적공원 조성 | 계 | 1 | - | 1 | - |
국비 | - | - | - | - | ||
도비 | - | - | - | - | ||
군비 | 1 | - | 1 | - | ||
민자 등 | - | - | - | - | ||
2. 성주역사문화 재조명 | 계 | 23 | 1.7 | 21.3 | - | |
국비 | - | - | - | - | ||
도비 | 5 | - | 5 | - | ||
군비 | 18 | 1.7 | 16.3 | - | ||
민자 등 | - | - | - | - | ||
3. 문화특화지역 조성사업 추진 | 계 | 44.5 | 15 | 29.5 | - | |
국비 | - | - | - | - | ||
도비 | 21.75 | 8.7 | 13.05 | - | ||
군비 | 22.75 | 6.3 | 16.45 | - | ||
민자 등 | - | - | - | - | ||
4. 심산문화 테마파크 조성(1단계) | 계 | 215 | 84 | 131 | - | |
국비 | 92 | 33 | 59 | - | ||
도비 | 15 | 9.9 | 5.1 | - | ||
군비 | 108 | 41.1 | 66.9 | - | ||
민자 등 | - | - | - | - | ||
5. 성주역사테마공원 2단계조성(회랑 및 열린문화공간) | 계 | 40 | - | 40 | - | |
국비 | 20 | - | 20 | - | ||
도비 | 5 | - | 5 | - | ||
군비 | 15 | - | 15 | - | ||
민자 등 | - | - | - | - | ||
6. 성주호 일대 관광 단지 지정개발 | 계 | 847.6 | 7 | 840.6 | - | |
국비 | 250 | - | 250 | - | ||
도비 | - | - | - | - | ||
군비 | 270.3 | 7 | 263.3 | - | ||
민자 등 | 327.3 | - | 327.3 | - | ||
7. 가야산 일대 활성화 추진 | 계 | 84.4 | - | 84.4 | ||
국비 | 40 | - | 40 | - | ||
도비 | - | - | - | - | ||
군비 | 44.4 | - | 44.4 | - | ||
민자 등 | - | - | - | - | ||
8. 인촌지 생태공원 조성사업 추진 | 계 | 50 | 2 | 48 | - | |
국비 | 25 | 1 | 24 | - | ||
도비 | 5 | 0.3 | 4.7 | - | ||
군비 | 20 | 0.7 | 19.3 | - | ||
민자 등 | - | - | - | - | ||
9. 조선왕조 태실 세계유산 등재 추진 | 계 | 10 | - | 6.3 | 3.7 | |
국비 | 5.4 | - | 2.8 | 2.6 | ||
도비 | 1.15 | - | 0.6 | 0.55 | ||
군비 | 3..45 | - | 2.9 | 0.55 | ||
민자 등 | - | - | - | - | ||
10. 성주만의특색있는 사계절축제개최 | 계 | 112 | - | 112 | - | |
국비 | - | - | - | - | ||
도비 | - | - | - | - | ||
군비 | 112 | - | 112 | - | ||
민자 등 | - | - | - | - | ||
11. 공연활성화를 위한 소공연장 건립 | 계 | 60 | - | 60 | - | |
국비 | 20 | - | 20 | - | ||
도비 | 5 | - | 5 | - | ||
군비 | 35 | - | 35 | - | ||
민자 등 | - | - | - | - | ||
12. 성주10경 확대 재정비 | 계 | |||||
국비 | ||||||
도비 | 비 | 예 | 산 | |||
군비 | ||||||
민자 등 | ||||||
13. 성밖숲 명소화 추진 | 계 | 8 | - | 8 | - | |
국비 | 5.60 | - | 5.60 | - | ||
도비 | 1.19 | - | 1.19 | - | ||
군비 | 1.21 | - | 1.21 | - | ||
민자 등 | - | - | - | - | ||
14. 작은영화관 운영 내실화 | 계 | 19 | 15 | 4 | - | |
국비 | 7.5 | 7.5 | - | - | ||
도비 | 2.25 | 2.25 | - | - | ||
군비 | 9.25 | 5.25 | 4 | - | ||
민자 등 | - | - | - | - | ||
Ⅴ. 탄소중립 실천하는 쾌적한 그린 성주 | 1. 생활폐기물 소각시설 증설 | 계 | 203.6 | 10 | 193.6 | - |
국비 | 61.08 | 3 | 58.08 | - | ||
도비 | 42.76 | 2.1 | 40.66 | - | ||
군비 | 99.76 | 4.9 | 94.86 | - | ||
민자 등 | - | - | - | - | ||
2. 생활폐기물 전처리시설 설치 | 계 | 38.61 | - | 38.61 | - | |
국비 | 19.31 | - | 19.31 | - | ||
도비 | 5.79 | - | 5.79 | - | ||
군비 | 13.51 | - | 13.51 | - | ||
민자 등 | - | - | - | - | ||
3. 친환경에너지타운 조성 | 계 | 60.41 | 42.2 | 18.21 | - | |
국비 | 29.50 | 21.10 | 8.4 | - | ||
도비 | 8.85 | 6.33 | 2.52 | - | ||
군비 | 22.06 | 14.77 | 7.29 | - | ||
민자 등 | - | - | - | - | ||
4. 통합바이오에너지화 시설 설치 | 계 | 440.68 | 25.10 | 415.58 | - | |
국비 | 352.54 | 20.08 | 332.46 | - | ||
도비 | 26.44 | 1.51 | 24.93 | - | ||
군비 | 24.68 | 1.10 | 23.58 | - | ||
기금 | 37.02 | 2.41 | 34.61 | - | ||
5. 재활용품 품질개선 지원사업 | 계 | 67.63 | - | 67.63 | - | |
국비 | 18.55 | - | 18.55 | - | ||
도비 | 5.54 | - | 5.54 | - | ||
군비 | 43.54 | - | 43.54 | - | ||
민자 등 | - | - | - | - | ||
6. 음식물류 폐기물 종량제 시행 | 계 | 4.8 | - | 4.8 | - | |
국비 | - | - | - | - | ||
도비 | - | - | - | - | ||
군비 | 4.8 | - | 4.8 | - | ||
민자 등 | - | - | - | - | ||
7. 자원순환문화센터 건립 | 계 | 50 | - | 50 | - | |
국비 | 25 | - | 25 | - | ||
도비 | 7.5 | - | 7.5 | - | ||
군비 | 17.5 | - | 17.5 | - | ||
민자 등 | - | - | - | - | ||
8. 환경민원대응 기동반 운영 | 계 | 6 | - | 6 | - | |
국비 | - | - | - | - | ||
도비 | - | - | - | - | ||
군비 | 6 | - | 6 | - | ||
민자 등 | - | - | - | - | ||
9. 에어캡 보온덮개 실용화 | 계 | 466 | - | 466 | - | |
국비 | 140 | - | 140 | - | ||
도비 | 66 | - | 66 | - | ||
군비 | 27 | - | 27 | - | ||
민자 등 | 233 | - | 233 | - | ||
10. 반려동물과 함께하는 문화마을 구축 | 계 | 5 | - | 5 | - | |
국비 | 1.5 | - | 1.5 | - | ||
도비 | 0.45 | - | 0.45 | - | ||
군비 | 3.05 | - | 3.05 | - | ||
민자 등 | - | - | - | - | ||
11. 이천 수질환경 개선 | 계 | 8.5 | - | 8.5 | - | |
국비 | 2.4 | - | 2.4 | - | ||
도비 | - | - | - | - | ||
군비 | 6.1 | - | 6.1 | - | ||
민자 등 | - | - | - | |||
Ⅵ. 기업 소상공인 도약 경제활력도시 성주 | 1. 제3일반산업단지 조기 건설 | 계 | 800 | 6 | 794 | - |
국비 | - | - | - | - | ||
도비 | - | - | - | - | ||
군비 | 800 | 6 | 794 | - | ||
민자 등 | - | - | - | - | ||
2. 산업단지 혁신 지원센터 건립 | 계 | 90 | 20 | 70 | - | |
국비 | 40 | 10 | 30 | - | ||
도비 | 12 | 3 | 9 | - | ||
군비 | 38 | 7 | 31 | - | ||
민자 등 | - | - | - | - | ||
3. 일자리지원센터 (로컬JOB센터) 강화 | 계 | 12.45 | - | 12.45 | - | |
국비 | - | - | - | - | ||
도비 | 5.1 | - | 5.1 | - | ||
군비 | 7.35 | - | 7.35 | - | ||
민자 등 | - | - | - | - | ||
4. 여성기업인 및 중소기업지원 강화 | 계 | 75 | - | 75 | - | |
국비 | - | - | - | - | ||
도비 | - | - | - | - | ||
군비 | 75 | - | 75 | - | ||
민자 등 | - | - | - | - | ||
5. 성주전통시장 현대화 및 활성화 | 계 | 3.64 | - | 3.64 | - | |
국비 | 1.8 | - | 1.8 | - | ||
도비 | - | - | - | - | ||
군비 | 1.84 | - | 1.84 | - | ||
민자 등 | - | - | - | - | ||
6. 소상공인 특례 보증 확대 | 계 | 40.5 | 13.6 | 26.9 | - | |
국비 | - | - | - | - | ||
도비 | - | - | - | - | ||
군비 | 40.5 | 13.6 | 26.9 | - | ||
민자 등 | - | - | - | - | ||
7. 성주사랑상품권 특별할인판매 지속 추진 | 계 | 75 | 4 | 60 | 11 | |
국비 | 30 | 1.6 | 24 | 4.4 | ||
도비 | 13.5 | 0.7 | 10.8 | 2 | ||
군비 | 31.5 | 1.7 | 25.2 | 4.6 | ||
민자 등 | - | - | - | - | ||
8. 성주읍 도시가스 보급 확대 | 계 | 43.28 | 30.78 | 12.50 | - | |
국비 | - | - | - | - | ||
도비 | 4.04 | 2.54 | 1.50 | - | ||
군비 | 9.43 | 5.93 | 3.50 | - | ||
민자 등 | 29.81 | 22.31 | 7.50 | - | ||
9. 소규모 점포 환경개선사업 지속 추진 | 계 | 1.42 | 0.88 | 0.54 | - | |
국비 | - | - | - | - | ||
도비 | 0.71 | 0.44 | 0.27 | - | ||
군비 | 0.71 | 0.44 | 0.27 | - | ||
민자 등 | - | - | - | - | ||
10. 지역경제활성화 특수시책 발굴 | 계 | 10 | - | 10 | - | |
국비 | 5 | - | 5 | - | ||
도비 | 1.5 | - | 1.5 | - | ||
군비 | 3.5 | - | 3.5 | - | ||
민자 등 | - | - | - | - | ||
Ⅶ. 부모·아이· 어르신이 행복한 복지도시 성주 | 1. 스마트경로당 구축 | 계 | 10.2 | - | 10.2 | - |
국비 | 9.2 | - | 9.2 | - | ||
도비 | - | - | - | - | ||
군비 | 1 | - | 1 | - | ||
민자 등 | - | - | - | - | ||
2. 읍면 거점경로당 육성 | 계 | 0.7 | - | 0.7 | - | |
국비 | - | - | - | - | ||
도비 | - | - | - | - | ||
군비 | 0.7 | - | 0.7 | - | ||
민자 등 | - | - | - | - | ||
3. 노인일자리사업 확대 | 계 | 224.99 | - | 224.99 | - | |
국비 | 112.5 | - | 112.5 | - | ||
도비 | 33.75 | - | 33.75 | - | ||
군비 | 78.74 | - | 78.74 | - | ||
민자 등 | - | - | - | - | ||
4. 행복도우미 사업 운영 내실화 | 계 | 33.65 | - | 33.65 | - | |
국비 | 9.05 | - | 9.05 | - | ||
도비 | 1.05 | - | 1.05 | - | ||
군비 | 23.55 | - | 23.55 | - | ||
민자 등 | - | - | - | - | ||
5. 참한별 온동네스무바퀴 특화사업 추진 | 계 | 1.2 | - | 1.2 | - | |
국비 | - | - | - | - | ||
도비 | 0.36 | - | 0.36 | - | ||
군비 | 0.84 | - | 0.84 | - | ||
민자 등 | - | -- | - | - | ||
6. 어린이과학체험관 건립 | 계 | 35 | - | 35 | - | |
국비 | 10 | - | 10 | - | ||
도비 | - | - | - | - | ||
군비 | 25 | - | 25 | - | ||
민자 등 | - | - | - | - | ||
7. 장애인복지관 건립 | 계 | 40 | - | 40 | - | |
국비 | 10 | - | 10 | - | ||
도비 | 15 | - | 15 | - | ||
군비 | 15 | - | 15 | - | ||
민자 등 | - | - | - | - | ||
8. 가족센터 개관 | 계 | 14 | - | 14 | - | |
국비 | 6 | - | 6 | - | ||
도비 | 2 | - | 2 | - | ||
군비 | 6 | - | 6 | - | ||
민자 등 | - | - | - | - | ||
9. 국공립어린이집 이전 | 계 | 7.31 | 7.31 | - | - | |
국비 | 4.39 | 4.39 | - | - | ||
도비 | 0.88 | 0.88 | - | - | ||
군비 | 2.04 | 2.04 | - | - | ||
민자 등 | - | - | - | - | ||
10. 지역사회보장협의체 운영 활성화 | 계 | 5.3 | - | 5.3 | - | |
국비 | - | - | - | - | ||
도비 | 0.25 | - | 0.25 | - | ||
군비 | 5.05 | - | 5.05 | - | ||
민자 등 | - | - | - | - | ||
11. 통합보훈회관 건립 | 계 | 28 | - | 28 | - | |
국비 | 5 | - | 5 | - | ||
도비 | 3 | - | 3 | - | ||
군비 | 20 | - | 20 | - | ||
민자 등 | - | - | - | - | ||
12. 현충시설 정비사업 추진 | 계 | 50 | - | 50 | - | |
국비 | - | - | - | - | ||
도비 | - | - | - | - | ||
군비 | 50 | - | 50 | - | ||
민자 등 | - | - | - | - | ||
13. 성주 명품교육 도시 추진 | 계 | 210 | 33 | 177 | - | |
국비 | - | - | - | - | ||
도비 | - | - | - | - | ||
군비 | 210 | 33 | 177 | - | ||
민자 등 | - | - | - | - | ||
14. 청소년레포츠센터 조성 | 계 | 15 | - | 15 | - | |
국비 | - | - | - | - | ||
도비 | - | - | - | - | ||
군비 | 15 | - | 15 | - | ||
민자 등 | - | - | - | - | ||
15. 출산양육지원센터 운영 | 계 | 154 | - | 154 | - | |
국비 | 32 | - | 32 | - | ||
도비 | 21 | - | 21 | - | ||
군비 | 101 | - | 101 | - | ||
