백신종류 | 흔한 이상반응 | 드문 이상반응 |
---|---|---|
BCG | 국소반응① | 화농성림프절염, BCG 골염, 전신파종성BCG감염증 |
B형간염 | 국소반응, 발열 | 아나필락시스 |
디프테리아·파상풍·백일해 (DTaP)② | 국소반응, 발열, 두통, 무력감 | 지속적인 울음 (3시간 이상), 경련③, 저긴장성 저반응성 에피소드 (HHE), 아나필락시스, 뇌병증④, 상완신경염 |
폴리오 | 국소반응 | - |
Hib | 국소반응, 발열 | - |
폐렴구균 (단백결합) | 국소반응, 발열, 근육통 | - |
폐렴구균 (다당질) | 국소반응, 발열 | - |
홍역·유행성이하선염·풍진 (MMR)⑤ | 국소반응, 발열, 두통, 발진, 관절통 | 열을 동반한 경련, 혈소판감소증, 아나필락시스, 뇌병증④ |
수두 | 국소반응 | 열을 동반한 경련 |
일본뇌염 (불활성화 백신) | 국소반응, 발열, 근육통, 구토, 과민성반응 | 신경계반응( 뇌염, 뇌병증④, 말초신경증) |
일본뇌염 (약독화 생백신) | 국소반응, 발열, 발진 | - |
인플루엔자 (불활성화 백신) | 국소반응, 발열 | 아나필락시스, 길랑-바레증후군, 눈호흡증후군 (Oculo-respiratory syndrome) |
장티푸스 | 국소반응 | - |
신증후군출혈열 | 국소반응, 발열, 권태감, 구역질 | - |
A형간염 | 국소반응, 권태감, 피로 | - |
로타바이러스 | 보챔, 일시적 설사나 구토 | - |
사람유두종바이러스 (HPV) | 국소반응, 발열, 메스꺼움, 근육통 | - |
수막구균 | 국소반응, 무기력 | 아나필락시스, 길랑-바레증후군 (단백결합백신 접종후) |
대상포진 | 국소반응 | - |
예방접종의 종류 | 이상반응의 범위 | 예방접종 후 이상반응이 나타날 때까지의 시간 |
---|---|---|
디프테리아, 파상풍, 백일해(DTaP, Tdap)디프테리아, 파상풍(Td) 디프테리아, 파상풍, 백일해, 폴리오(DTaP-IPV) 디프테리아, 파상풍, 백일해, 폴리오, b형 헤모필루스 인플루엔자(DTaP-IPV/Hib) |
1. 아나필락시스 | 24시간 이내 |
2. 뇌염, 뇌증 | 7일 이내 | |
3. 위팔신경총 말초신경병증 | 28일 이내 | |
4. 국소 이상반응 | 7일 이내 | |
5. 그 밖에 접종과 연관성이 있는 것으로 의심되는 이상반응 | 기한 없음 | |
6. 제1호부터 제5호로 인한 후유증 | 기한 없음 | |
폴리오(IPV) | 1. 아나필락시스 | 24시간 이내 |
2. 국소 이상반응 | 7일 이내 | |
3. 그 밖에 접종과 연관성이 있는 것으로 의심되는 이상반응 | 기한 없음 | |
4. 제1호부터 제3호로 인한 후유증 | 기한 없음 | |
홍역,유행성이하선염,풍진(MMR) | 1. 아나필락시스 | 24시간 이내 |
2. 뇌염, 뇌증 | 21일이내 | |
3. 혈소판 감소성 자반증 | 7-30일 | |
4. 만성 관절염 | 42일 이내 | |
5. 국소 이상반응 | 7일 이내 | |
6. 그 밖에 접종과 연관성이 있는 것으로 의심되는 이상반응 | 기한 없음 | |
7. 제1호부터 제6호로 인한 후유증 | 기한 없음 | |
결핵(BCG) | 1. 림프절 종창(지름 1.5cm 이상) | 1년 이내 |
2. 골염, 골수염 | 6개월 이내 | |
3. 전신 파종성 비씨지 감염증 | 6개월 이내 | |
4. 국소 이상반응 | 6개월 이내 | |
5. 그 밖에 접종과 연관성이 있는 것으로 의심되는 이상반응 | 기한 없음 | |
6. 제1호부터 제5호로 인한 후유증 | 기한 없음 |
업데이트 날짜 : 2023-07-25 11:40:08