접종명 | 접종대상 | 접종일시 | 접종장소 | 접종비용 |
---|---|---|---|---|
결핵(BCG)피내용 | 1회 접종 (생후 4주 이내) |
매월 둘째, 넷째 화요일 (예약제운영) |
보건소 | 무료 |
A형간염 | 2회 접종 (생후 12~23개월) |
화요일, 목요일 오전11시30분까지 |
보건소, 위탁의료기관 | |
B형간염 | 3회 접종 (생후 0,1,6개월) |
|||
DTaP(디프테리아, 파상풍, 백일해) | 5회 접종 (생후2,4,6개월, 15~18개월 만4~6세) |
|||
DTaP-IPV(디피티, 소아마비 혼합백신) | 4회 접종 (생후 2,4,6개월, 만4~6세) |
|||
DTaP-IPV/Hib(디피티, 소아마비, 뇌수막염 혼합백신) | 3회 접종 (생후 2,4,6개월) |
|||
수두 | 1회 접종 (생후 12~15개월) |
|||
MMR(홍역, 볼거리, 풍진) | 2회 접종 (생후12~15개월, 만4~6세) |
|||
Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해) | 1회 접종 (만11~12세) |
|||
PCV(폐렴구균) | 4회 접종 (생후2,4,6개월, 생후12~15개월) |
|||
Hib(뇌수막염) | 4회 접종 (생후2,4,6개월, 생후12~15개월) |
|||
일본뇌염(사백신) | 5회 접종 (생후12개월~35개월,(3회), 만6세, 만12세) |
|||
일본뇌염(생백신) | 2회 접종 (생후 12~24개월(2회)) |
위탁의료기관 | ||
Polio(소아마비) | 4회 접종 (생후 2,4,6개월, 만4~6세) |
|||
HPV(자궁경부암) | 만12세~17세 여성청소년 - 2회접종(0-6개월) - 3회접종(0-2(1)-6개월) |
화요일, 목요일 오후 4시까지 |
보건소, 위탁의료기관 | |
인플루엔자 | 생후6개월~만12세 | 질병관리청 안내에 따름 | 위탁의료기관 | |
로타바이러스 | 생후 8개월 이내 영아 중 기초생활수급자 | 질병관리청 안내에 따름 | 위탁의료기관 |
업데이트 날짜 : 2023-01-06 17:33:38