시술별 | 횟수 | 나이(여성기준) | 최대지원금액 | |
---|---|---|---|---|
체외수정 | 신선배아 | 1~9회 | 만 44세 이하 | 150만원 |
만45세 이상 | 130만원 | |||
동결배아 | 1~7회 | 만 44세 이하 | 70만원 | |
만 45세 이상 | 60만원 | |||
인공수정 | 1~5회 | 만 44세 이하 | 40만원 | |
만 45세세 이하 | 30만원 |
시술별 | 횟수 | 나이(여성기준) | 최대지원금액 | |
---|---|---|---|---|
체외수정 | 신선배아 | 1~9회 | 만 44세 이하 | 110만원 |
만 45세 이상 | 90만원 | |||
동결배아 | 1~7회 | 만 44세 이하 | 50만원 | |
만 45세 이상 | 40만원 | |||
인공수정 | 1~5회 | 만 44세 이하 | 30만원 | |
만 45세 이상 | 20만원 |
구분 | 조기진통 | 분만관련 출혈 | 중증 임신중독증 | 양막의 조기파열 | 태반조기박리 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지원기간 | 임신주수 20주 이상 임신주수 37주 미만 |
진단일 이후 질병 관련 입원 치료 기간 (임신주수 20주 이상) |
임신주수 20주 이상부터 분만관련 입원 퇴원일까지 | 임신주수 20주 이상부터 37주 미만 분만관련 입원 퇴원일까지 | 임신주수 20주 이상부터 분만관련 입원 퇴원일까지 | |||
질병코드 및 수술명 | O60.0, O60.1, O60.2, O60.3 | O67.0, O67.8, O67.9, O72.0, O72.1, O72.2, O72.3 | O11, O14, O15 | O42 | O45 | |||
구분 | 전치태반 | 절박유산 | 양수과다증 | 양수과소증 | 분만전출혈 | 자궁경부무력증 | ||
지원기간 | 진단일 이후 질병 관련 입원 치료 기간 (임신주수 20주 이상) |
진단일 이후 질병 관련 입원 치료 기간 | ||||||
질병코드 및 수술명 | O44, O69.4 | O20.0 | O40 | O41.0 | O46 | O34.3 | ||
구분 | 고혈압 | 다태임신 | 당뇨병 | 대사장애를 동반한 임신 과다구토 | 신질환 | 심부전 | 자궁내 성장제한 | 자궁 및 자궁의부속기 질환 |
지원기간 | 진단일 이후 질병 관련 입원 치료 기간 | |||||||
질병코드 및 수술명 | O10, O13, O16 | O30, O31 | O24 | O21.1 | N00-N23 | I00-I52 | O36.5 | O23.5, O34.0, O34.1, O34.4, O34.8, O41.1 |
지원항목 | 진찰료, 투약 및 조제료, 주사료, 처치 및 수술료, 검사료, 전혈 및 혈액성분제제료 등 | |||||||
지원제외 항목 | 상급병실료 차액, 환자특식, 한방 진료, 보조기의료기기 및 의료소모품 구입비, 간이 영수증(수기용)으로 발급받은 의료비, 요양기관에서 감면한 의료비, 후원단체대납 의료비, 외국 의료기관에서 발생한 의료비, 고위험임신질환 치료와 관련 없는 의료비 등 | |||||||
지원규모 | 전액본인부담금+비급여 본인부담금 중 90% 범위내에서 지원(지원한도 300만원) *국민기초생활보장법에 의한 의료급여수급자는 90% 범위 미적용(지원한도 300만원) |
※ 신질환 및 심부전의 경우 해당 질환코드 외 O코드(임신,출산및산후기)가 진단서 상 동시 기재되어 있어야 함
업데이트 날짜 : 2023-09-18 11:14:27