각각의 식품군을 식생활에서 차지하는 중요성과 양을 기준으로 알기 쉽게 그림으로 표시한 것이 식품구성탑이다.
건강을 유지하고 만성질환을 예방하기 위해 균형식은 매우 중요합니다. 합리적인 식생활이란 우리 몸에 필요한 여러 가지 영양소를 알맞게 섭취하기 위해 영양상 균형 잡힌 식사를 하는 것입니다. 편식을 하지 않으면 하루에 필요한 열량을 적절하게 섭취하면서 매끼마다 다양한 식품을 통해 영양소를 균형 있게 섭취할 수 있습니다. 잘못된 식습관은 특정 식품이나 영양소를 과다하게 섭취하거나 부족하게 섭취하도록 함으로써 만성질환의 원인이 될 수 있습니다.
[출처 : 경상북도 건강증진사업지원단]
1주일에 한번 비만도를 체크하세요
비만 자가진단(BMI) 바로가기분류 | BMI(kg/㎡) |
---|---|
저체중 | < 18.5 |
정상체충 | 18.5 ~ 22.9 |
과체중 | 23 ~ 24.9 |
경도비만 | 25 ~ 29.9 |
중등도비만 | 30 ~ 34.9 |
고도비만 | ≥ 35 |
식품명 | 어림치 | 중량(g) | 칼로리(kcal) | 식품명 | 어림치 | 중량(g) | 칼로리(kcal) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
김밥 | 1개 | 30 | 40 | 프렌치토스트 | 1쪽 | 30 | 100 |
유부초밥 | 1개 | 30 | 50 | 애플파이 | 1쪽 | 90 | 295 |
찹쌀떡 | 1개 | 70 | 160 | 피자 | 1쪽 | 100 | 250 |
개피떡 | 1개 | 30 | 80 | 핫도그 | 1개 | 100 | 280 |
송편 | 1개 | 20 | 60 | 셈베이 | 1개 | 7 | 25 |
소보로빵 | 1개 | 60 | 200 | 아이스크림 | 1개 | 60 | 100 |
링도넛 | 1개 | 30 | 329 | 밀크셰이크 | 1컵 | 240 | 340 |
카스텔라 | 1개 | 100 | 317 | 초콜릿 | 1개 | 30 | 150 |
파운드케이크 | 1쪽 | 70 | 230 | 캐러멜 | 6개 | 30 | 102 |
핫케이크 | 1개 | 70 | 200 | 팥시루떡 | 1인분 | 100 | 205 |
백설기 | 1쪽 | 100 | 234 | 인절미 | 4개 | 100 | 217 |
약밥 | 1인분 | 100 | 259 | 꿀 | 1큰스푼 | 15 | 44 |
사탕 | 6개 | 20 | 525 | 딸기잼 | 1큰스푼 | 21 | 51 |
설탕 | 1큰스푼 | 3 | 9 | 미숫가루 | 1큰스푼 | 17 | 62 |
출처 : 경상북도 건강증진사업지원단
체내 지방은 수분이 적기 때문에 농축되어 있어 에너지를 저장하는 기능이 다른 영양소에 비해서 뛰어납니다. 지방은 외부의 충격으로부터 장기 보호, 지용성 비타민의 흡수, 맛과 향미, 포만감을 주는 기능 등이 있으나, 콜레스테롤과 특히 포화지방을 많이 섭취할 경우 대장암, 유방암 발생을 증가시킬 수 있으며, 동맥경화와 같은 심혈관계 질환을 유발시킬 수 있습니다.
식품 | 함유랑 | 식품 | 함유량 | 식품 | 함유량 |
---|---|---|---|---|---|
버터 | 210 | 굴(날것) | 64 | 양고기 | 93 |
마가린(식물성) | 0~2 | 모시조개 | 54 | 돼지(대퇴) | 68 |
붕장어 | 111 | 오징어(날것) | 312 | (안심) | 79 |
정어리(날것) | 82 | 새우(대하) | 183 | (상치살) | 74 |
가다랭이(날것) | 53 | 게 | 80 | 햄(로스햄) | 74 |
연어(날것) | 73 | 낙지 | 66 | 베이컨 | 110 |
꽁치(날것) | 108 | 소(어깨살) | 90 | 소시지(돼지) | 55 |
도미(참돔) | 82 | (허리살) | 77 | 달걀(전체) | 428 |
청어(날것) | 85 | (간장) | 277 | (노른자위) | 1,130 |
넙치 | 61 | 닭(닭고기) | 131 | 우유(보통유) | 11 |
다랑어(날것) | 46 | (영계) | 93 | (탈지유) | 16 |
모시조개(날것) | 36 | (가슴살) | 54 | 치즈(가공) | 80 |
전복(날것) | 91 | 말고기 | 73 | (크림) | 124 |
구분 | 식품의 유형 | 최소 - 최대 | 평균 | 미국(USDA DB) |
---|---|---|---|---|
식용유지 | 식물성유지 | 0.2 - 1.9 | 1.0 ± 0.5 | 0.2 ± 0.2 |
마가린 및 쇼트닝 | 4.9 - 40.7 | 14.4 ± 10.2 | 18.6 ± 5.7 | |
과자류 | 비스킷류 | 0 - 9 | 2.8 ± 2.1 | 4.4 ± 2.7 |
스낵과자류 | 0 - 10.3 | 1.2 ± 2.2 | 1.8 ± 3.2 | |
초코렛가공품 | 0 - 7.1 | 3.2 ± 2.4 | 2.8 ± 2.0 | |
패스트푸드 | 감자튀김 | 2.0 - 6.1 | 4.6 ± 1.6 | 2.5 ± 0.8 |
[출처 : 경상북도 건강증진사업지원단]
나트륨(Na, Sodium)은 우리 몸의 수분량을 조절하는 중요한 영양소로 근육의 자극을 전달함으로써 정상적인 근육의 흥분성과 과민성을 유지하는 기능을 합니다. 세계보건기구(WHO)의 나트륨 권장량은 하루에 2,000mg(소금 5g) 미만이나, 한국인의 하루 평균 섭취량은 약 4,900mg(소금 12.5g)으로 2배 이상이나 됩니다.
음식명 | 분량 | 함량(mg) | 음식명 | 분량 | 함량(mg) |
---|---|---|---|---|---|
칼국수 | 1그릇 | 2,900 | 배추김치 | 100g | 1.500 |
90% | 1그릇 | 2,100 | 김밥 | 1줄 | 1,000 |
80% | 1그릇 | 1,800 | 멸치볶음 | 멸치 15g | 650 |
70% | 1그릇 | 950 | 돼지불고기 | 등심 50g | 650 |
60% | 1그릇 | 900 | 동치미 | 1그릇 | 600 |
50% | 1그릇 | 750 | 오징어젓갈 | 오징어젓갈 | 600 |
40% | 1그릇 | 1,500 |
식품류 | 허용식품 | 제한식품 |
---|---|---|
음료수 | 우유, 과즙, 보리차, 홍차, 커피, 탄산 음료수 | 통조림에 소금이 들어 있는 채소즙(토마토즙) |
곡류 | 쌀, 보리, 조, 옥수수 가루, 소금을 넣지 않고 만든 모든 종류의 곡식, 쌀이나 옥수수 튀긴 것 | 소금을 넣고 조리한 곡식 |
빵류 | 소금을 넣고 만든 빵류, 베이킹 파우더·소다를 넣고 만든 빵 | |
계란 | 모든 형태 허용 | 소금을 넣은 계란 |
국류 | 소금, 된장, 해조류, 소금이 든 말린 생선 등을 넣지 않은 국 | 소금, 된장, 해조류, 멸치를 넣은 국 |
육류 | 쇠고기, 간, 돼지고기 | 통조림, 소금에 절인 고기, 베이컨, 햄, 장조림, 조린 고기나 치즈 |
생선류 | 신선한 생선, 소금을 가하지 않은 말린 생선 | 소금에 절인 생선, 조린 생선 |
지방 | 참기름, 식물성 기름 | 버터, 마가린 |
채소류 | 김치, 깍두기, 짱아찌, 통조림 채소, 해조류, 시금치, 샐러리, 냉동 채소류 | (간장) |
과일류 | 모든 과일류 | |
당류 | 흰설탕, 흑설탕, 잼 | |
후식류 | 젤리, 커스터드 | 케이크, 베이킹 파우더·소다를 넣은 과자 |
기타 | 고추, 후춧가루, 식초 등을 양념으로 사용하지 말 것 | 마요네즈(소금을 넣은 것), 조미료 |
[출처 : 경상북도 건강증진사업지원단]
업데이트 날짜 : 2022-11-25 13:13:37