읍면별 | 약국 수 | 의약분업 구분 | 비고 |
---|---|---|---|
계 | 16 | 분업지역 4개면 | |
성주읍 | 12 | 의약분업 지역 | 2000.06.20 부터 |
선남면 | 1 | 의약분업 지역 | 2004.11.01 부터 |
용암면 | 0 | 예외지역 | 2000.06.20 부터 |
수륜면 | 0 | 예외지역 | 2000.06.20 부터 |
가천면 | 1 | 의약분업 지역 | 2009.07.01부터 분업적용 (가천파티마의원, 가천보건지소, 건강한약국) |
금수면 | 0 | 예외지역 | 2000.06.20 부터 |
대가면 | 0 | 예외지역 | 2000.06.20 부터 |
벽진면 | 0 | 예외지역 | 2000.06.20 부터(의료기관 : 벽진보건지소) (한의원 : 거당한의원) |
초전면 | 2 | 의약분업 지역 | 2000.06.20 부터 |
월항면 | 0 | 예외지역 | 2000.06.20 부터 |
약 국 명 : 삼일약국
당번약국(근무시간 표시) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | |||||
토요일 | 일요일 | 토요일 | 일요일 | 토요일 | 일요일 | 토요일 | 일요일 | 토요일 | 일요일 |
07:00-15:00 | 휴무 | 07:00-15:00 | 휴무 | 07:00-15:00 | 휴무 | 07:00-15:00 | 휴무 | 07:00-15:00 | 휴무 |
약 국 명 : 백산약국
당번약국(근무시간 표시) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | |||||
토요일 | 일요일 | 토요일 | 일요일 | 토요일 | 일요일 | 토요일 | 일요일 | 토요일 | 일요일 |
09:00-12:00 | 휴무 | 09:00-12:00 | 휴무 | 09:00-12:00 | 휴무 | 09:00-12:00 | 휴무 | 09:00-12:00 | 휴무 |
약 국 명 : 초전약국
당번약국(근무시간 표시) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | |||||
토요일 | 일요일 | 토요일 | 일요일 | 토요일 | 일요일 | 토요일 | 일요일 | 토요일 | 일요일 |
09:00-13:00 | 휴무 | 09:00-13:00 | 휴무 | 09:00-13:00 | 휴무 | 09:00-13:00 | 휴무 | 09:00-13:00 | 휴무 |
약 국 명 : 희망약국
당번약국(근무시간 표시) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | |||||
토요일 | 일요일 | 토요일 | 일요일 | 토요일 | 일요일 | 토요일 | 일요일 | 토요일 | 일요일 |
08:40-14:00 | 휴무 | 08:40-14:00 | 휴무 | 08:40-14:00 | 휴무 | 08:40-14:00 | 휴무 | 08:40-14:00 | 휴무 |
약 국 명 : 혜민약국
당번약국(근무시간 표시) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | |||||
토요일 | 일요일 | 토요일 | 일요일 | 토요일 | 일요일 | 토요일 | 일요일 | 토요일 | 일요일 |
08:30~21:00 | 08:30~21:00 | 08:30~21:00 | 휴무 | 08:30~21:00 | 휴무 | 08:30~21:00 | 08:30~21:00 | 08:30~21:00 | 휴무 |
약 국 명 : 세종약국
당번약국(근무시간 표시) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | |||||
토요일 | 일요일 | 토요일 | 일요일 | 토요일 | 일요일 | 토요일 | 일요일 | 토요일 | 일요일 |
09:00-13:00 | 휴무 | 09:00-13:00 | 휴무 | 09:00-13:00 | 휴무 | 09:00-13:00 | 휴무 | 09:00-13:00 | 휴무 |
약 국 명 : 제일약국
당번약국(근무시간 표시) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | |||||
토요일 | 일요일 | 토요일 | 일요일 | 토요일 | 일요일 | 토요일 | 일요일 | 토요일 | 일요일 |
08:00-17:00 | 휴무 | 08:00-17:00 | 휴무 | 08:00-17:00 | 휴무 | 08:00-17:00 | 휴무 | 08:00-17:00 | 휴무 |
약 국 명 : 선산약국
당번약국(근무시간 표시) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | |||||
토요일 | 일요일 | 토요일 | 일요일 | 토요일 | 일요일 | 토요일 | 일요일 | 토요일 | 일요일 |
09:00-19:00 | 휴무 | 09:00-19:00 | 휴무 | 09:00-19:00 | 휴무 | 09:00-19:00 | 휴무 | 09:00-19:00 | 휴무 |
약 국 명 : 우리약국
당번약국(근무시간 표시) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | |||||
토요일 | 일요일 | 토요일 | 일요일 | 토요일 | 일요일 | 토요일 | 일요일 | 토요일 | 일요일 |
09:00-14:00 | 휴무 | 09:00-14:00 | 휴무 | 09:00-14:00 | 휴무 | 09:00-14:00 | 휴무 | 09:00-14:00 | 휴무 |
약 국 명 : 보건약국
당번약국(근무시간 표시) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | |||||
토요일 | 일요일 | 토요일 | 일요일 | 토요일 | 일요일 | 토요일 | 일요일 | 토요일 | 일요일 |
09:00~21:00 | 09:00~21:00 | 09:00~21:00 | 09:00~21:00 | 09:00~21:00 | 09:00~21:00 | 09:00~21:00 | 09:00~21:00 | 09:00~21:00 | 09:00~21:00 |
약 국 명 : 하나약국
당번약국(근무시간 표시) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | |||||
토요일 | 일요일 | 토요일 | 일요일 | 토요일 | 일요일 | 토요일 | 일요일 | 토요일 | 일요일 |
09:00-14:00 | 휴무 | 09:00-14:00 | 휴무 | 09:00-14:00 | 휴무 | 09:00-14:00 | 휴무 | 09:00-14:00 | 휴무 |
약 국 명 : 행복약국
당번약국(근무시간 표시) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | |||||
토요일 | 일요일 | 토요일 | 일요일 | 토요일 | 일요일 | 토요일 | 일요일 | 토요일 | 일요일 |
09:00-12:30 | 휴무 | 09:00-12:30 | 휴무 | 09:00-12:30 | 휴무 | 09:00-12:30 | 휴무 | 09:00-12:30 | 휴무 |
약 국 명 : 건강한약국
당번약국(근무시간 표시) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | |||||
토요일 | 일요일 | 토요일 | 일요일 | 토요일 | 일요일 | 토요일 | 일요일 | 토요일 | 일요일 |
09:00-16:00 | 휴무 | 09:00-16:00 | 휴무 | 09:00-16:00 | 휴무 | 09:00-16:00 | 휴무 | 09:00-16:00 | 휴무 |
약 국 명 : 다솜약국
당번약국(근무시간 표시) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | |||||
토요일 | 일요일 | 토요일 | 일요일 | 토요일 | 일요일 | 토요일 | 일요일 | 토요일 | 일요일 |
08:30-21:00 | 휴무 | 08:30-21:00 | 휴무 | 08:30-21:00 | 08:30-21:00 | 08:30-21:00 | 휴무 | 08:30-21:00 | 휴무 |
약 국 명 : 성주경북약국
당번약국(근무시간 표시) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | |||||
토요일 | 일요일 | 토요일 | 일요일 | 토요일 | 일요일 | 토요일 | 일요일 | 토요일 | 일요일 |
08:40-14:00 | 휴무 | 08:40-14:00 | 휴무 | 08:40-14:00 | 휴무 | 08:40-14:00 | 휴무 | 08:40-14:00 | 휴무 |
약 국 명 : 사랑약국
당번약국(근무시간 표시) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | |||||
토요일 | 일요일 | 토요일 | 일요일 | 토요일 | 일요일 | 토요일 | 일요일 | 토요일 | 일요일 |
08:30-15:00 | 휴무 | 08:30-15:00 | 휴무 | 08:30-15:00 | 휴무 | 08:30-15:00 | 휴무 | 08:30-15:00 | 휴무 |
업데이트 날짜 : 2023-06-07 11:32:15