성명 | 재직기간 | 재직년월 | 비고 |
---|---|---|---|
도한의 | 1908.06.18~1925.03.31 | 16년9개월 | 1대 |
이기락 | 1925.04.14~1942.08.02 | 17년4개월 | 2대 |
한중섭 | 1942.08.03~1944.09.18 | 2년1개월 | 3대 |
신원정방 | 1944.09.19~1945.11.23 | 1년2개월 | 4대 |
배덕인 | 1945.11.24~1947.07.11 | 1년8개월 | 5대 |
정상철 | 1947.07.12~1949.05.12 | 1년9개월 | 6대 |
여상백 | 1949.05.20~1952.01.13 | 2년8개월 | 7대 |
도인환 | 1952.01.23~1954.04.04 | 2년3개월 | 8대 |
도재인 | 1954.04.28~1958.04.30 | 4년 | 9대 |
여상식 | 1958.05.01~1960.12.25 | 2년7개월 | 10대 |
도인회 | 1960.12.26~1961.06.30 | 6개월 | 11대 |
여진동 | 1961.07.02~1972.11.29 | 11년4개월 | 12대 |
도정환 | 1972.12.23~1975.01.14 | 2년1개월 | 13대 |
도영회 | 1975.01.15~1986.05.01 | 11년4개월 | 14대 |
이우식 | 1986.05.02~1992.11.03 | 6년6개월 | 15대 |
여순동 | 1992.11.04~1993.06.30 | 7개월 | 16대 |
백광수 | 1993.07.01~1996.02.20 | 2년7개월 | 17대 |
오세주 | 1996.02.21~1999.01.16 | 2년11개월 | 18대 |
강신우 | 1999. 1.17~1999.07.30 | 6개월 | 19대 |
김동해 | 1999.07.31~2000.02.18 | 7개월 | 20대 |
강신우 | 2000.02.19~2001.07.02 | 1년5개월 | 21대 |
최영록 | 2001.07.03~2002.07.31 | 1년 | 22대 |
김영조 | 2002.08.01~2005.10.27 | 3년2개월 | 23대 |
정경식 | 2005.10.28~2007.01.15 | 1년3개월 | 24대 |
김철연 | 2007.01.16~2008.07.24 | 1년6개월 | 25대 |
여상용 | 2008.08.12~2010.07.28 | 1년11개월 | 26대 |
도기석 | 2010.07.29~2011.06.30 | 11개월 | 27대 |
오익창 | 2011.07.01~2012.11.18 | 1년4월 | 28대 |
박세호 | 2012.11.19~2014.01.02 | 1년2개월 | 29대 |
여상찬 | 2014.01.03~2015.12.31 | 2년 | 30대 |
강구봉 | 2016.01.18~2017.01.15 | 1년 | 31대 |
우한상 | 2017.01.16~2018.07.22 | 1년6개월 | 32대 |
정순돌 | 2018.07.23~2019.01.19 | 6개월 | 33대 |
박성삼 | 2019.01.21~2020.6.30 | 1년6개월 | 34대 |
진종철 | 2020.7.1~ 2021.6.30 | 1년 | 35대 |
여영명 | 2021.7.1~2022.6.30 | 1년 | 36대 |
조형철 | 2022.7.1~현재 | 재직중 | 37대 |
업데이트 날짜 : 2022-07-04 11:56:38