성명 | 재직기간 | 재직년월 | 본적지 | 비고 |
---|---|---|---|---|
김석유 | 1914.4 ~ | 5~6년 | 경북 성주군 | 1대 |
강봉수 | ~ 1939.5.1 | 경북 성주군 | 2대 | |
배덕린 | 1939.5.2~1944.9.19 | 5년4개월 | 경북 성주군 | 3대 |
한중석 | 1944.9.20~1945. | 경북 성주군 | 4대 | |
이정기 | 1945. ~ | 2~3개월 | 경북 성주군 | 5대 |
정상철 | 1945. ~ 1974.7.1 | 경북 성주군 | 6대 | |
배덕린 | 1947.9.2 ~ 1950.10.6 | 3년1개월 | 경북 성주군 | 7대 |
한중석 | 1950.12.4~1951.10.6 | 10개월 | 경북 성주군 | 8대 |
유수생 | 1951.10.11~1959.6.7 | 7년8개월 | 경북 성주군 | 9대 |
이도종 | 1959.8.8~1960.6.14 | 10개월 | 경북 성주군 | 10대 |
유수생 | 1960.6.15~1960.12.9 | 6개월 | 경북 성주군 | 11대 |
송준덕 | 1960.12.10~1961.7.8 | 7개월 | 경북 성주군 | 12대 |
김창호 | 1961.7.9~1970.5.1 | 8년10개월 | 경북 성주군 | 13대 |
이태성 | 1970.5.2~1970.11.16 | 6개월 | 경북 성주군 | 14대 |
이달희 | 1970.11.19~1973.9.12 | 2년10개월 | 경북 성주군 | 15대 |
도영희 | 1973.9.15~1975.1.23 | 1년4개월 | 경북 성주군 | 16대 |
이재기 | 1975.1.23~1980.4.4 | 5년2개월 | 경북 성주군 | 17대 |
이동희 | 1980.4.7~1986.5.2 | 6년1개월 | 경북 성주군 | 18대 |
송정근 | 1986.5.2~1993.6.30 | 7년1개월 | 경북 성주군 | 19대 |
김인수 | 1993.7.1~1998.6.30 | 5년 | 경북 성주군 | 20대 |
최영록 | 1998.11.1~2001.7.2 | 2년8개월 | 경북 성주군 | 21대 |
최상덕 | 2001.7.3~2002.7.31 | 1년1개월 | 경북 성주군 | 22대 |
최영록 | 2002.8.1~2005.10.27 | 3년3개월 | 경북 성주군 | 23대 |
이성수 | 2005.10.28~2006.7.12 | 9개월 | 경북 성주군 | 24대 |
송용섭 | 2006.7.13~2008.1.31 | 1년6개월 | 경북 성주군 | 25대 |
백달현 | 2008.2.1~2009.1.15 | 11개월 | 경북 성주군 | 26대 |
류철구 | 2009.1.16~2012.1.1 | 2년11개월 | 경북 성주군 | 27대 |
권도기 | 2012.01.02 ~ 2012.11.18 | 10개월 | 경북 성주군 | 28대 |
이병식 | 2012.11.19 ~ 2014.6.30 | |||
이인식 | 2014.7.1. ~ 2015.1.6 | 6개월 | 경북 성주군 | 30대 |
류호근 | 2015.1.7.~2016.12.30 | 2년 | 경북 성주군 | 31대 |
허윤홍 | 2017.1.16.~2018.1.23 | 1년 | 경북 성주군 | 32대 |
백춘기 | 2018.1.29.~2019.1.20 | 1년 | 경북 성주군 | 33대 |
이한귀 | 2019.1.21.~2019.12.31 | 11개월 | 경북 성주군 | 34대 |
류삼덕 | 2020.1.1.~2021.1.10. | 1년 | 경북 성주군 | 35대 |
배재영 | 2021.1.1. ~ 2022.12.31. | 2년 | 경북 성주군 | 36대 |
고강희 | 2023.1.1. ~ 재직중 | 경북 성주군 | 37대 |
업데이트 날짜 : 2023-01-11 15:28:53