요금안내
이용요금안내
구분 | 규격 | 사이트번호 | 사용기준 | 기준인원/차량 | 사용료 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
성수기 | 비수기 | ||||||
A 오토데크 | 6m ⅹ 6m | A1 ~ A4 | 1면/1일 | 5인/1대 | 35,000 | 30,000 | |
B 일반데크 | 6m ⅹ 6m | B1 ~ B13 | 30,000 | 25,000 | |||
C 오토캠핑장 | 8m ⅹ 8m | C1 ~ C21 | 35,000 | 30,000 | |||
D 일반캠핑장(오토) | 7m ⅹ 7m | D7 ~ D12 | 25,000 | 20,000 | |||
6m ⅹ 6m | D1 ~ D6 | ||||||
물놀이장 | 930㎡ | 시설사용자 | 무료 | 미운영 | 7월 ~ 8월 운영 |
※ 성수기 : 7월~8월 및 금·토요일, 공휴일 전날
※ 비수기 : 성수기를 제외한 기간
※ 물놀이장은 7월 ~ 8월 운영됩니다. (캠핑장 이용객에 한함)
기준인원 및 차량을 초과한 경우 한 면당 다음과 같이 추가 요금을 징수합니다.
- 당 일 : 5,000원
- 1박 2일 : 10,000원
- 2박 3일 : 15,000원