054) 932-1456
청정자연 성주군의 힐링문화공간, 금수문화공원 아영장
구분 | 규격 | 사용기준 | 기준인원 및 기준차량 | 사용료 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
성수기 (7월~8월) |
비수기 (1월~6월/ 9월~12월) |
|||||
오토캠핑장 | 6m × 7m | 1면/1일 | 5인/1대 | 25,000 | 20,000 | |
8m × 9m | 1면/1일 | 5인/1대 | 30,000 | 25,000 | ||
8m × 10m | 1면/1일 | 5인/1대 | 30,000 | 25,000 | ||
10m × 10m | 1면/1일 | 5인/1대 | 35,000 | 30,000 | ||
캠핑사이트 | 6m × 7m | 1면/1일 | 5인/1대 | 20,000 | 15,000 | |
8m × 10m | 1면/1일 | 5인/1대 | 25,000 | 20,000 |
※ 캠핑장 입장시 군민은 주민등록증, 장애인증, 국가유공자증 등 증빙서류를 제출하셔야 됩니다.