본문 바로가기

성주소개

Guide to Seongju

인구/가구 정보공개

  • 홈
  • 성주소개
  • 기본현황
  • 인구/가구
  • 글자크게
  • 글자작게
  • 인쇄
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
인구분포

2022. 12 현재

남(0세~9세:854,10세~19세:1159,20세~29세:1728,30세~39세:1693,40세~49세:2552,50세~59세:4326,60세~69세:5530,70세~79세:2925,80세~89세:1268,90세~99세:122), 여(0세~9세:820,10세~19세:974,20세~29세:1121,30세~39세:1346,40세~49세:1803,50세~59세:3438,60세~69세:4754,70세~79세:3241,80세~89세:2433,90세~99세:465)
인구추이

2022. 12 현재

연도별 인구추이 그래프 아래표를 참고하여 주세요.
년도별 인구수를 나타내는 표
년도 인구수 년도 인구수 년도 인구수 년도 인구수
95 53,878 96 53,675 97 53,213 98 52,820
99 52,405 00 51,104 01 50,380 02 51,761
03 48,655 04 47,731 05 46,960 06 46,358
07 45,680 08 45,024 09 45,616 10 45,289
11 45,640 12 45,127 13 45,067 14 44,981
15 45,029 16 45,205 17 45,138 18 44,672
19 44,015 20 43,414 21 42,842 22 42,566
인구 및 세대현황

2022. 12 현재

행정기관별 인구수(계, 남, 여), 구성비(지역, 남, 여)와 세대수, 세대당 인구수를 나타낸표
행정기관 인구수 구성비 성비 세대수 세대당인구
지역
성주군 42,469 22,147 20,322 100.00 52.15 47.85 1.09 24,095 1.76
성주읍 13,233 6,693 6,540 31.16 15.76 15.40 1.02 6,717 1.97
선남면 6,133 3,361 2,772 14.44 7.91 6.53 1.21 3,599 1.70
용암면 3,657 2,024 1,633 8.61 4.77 3.85 1.24 2,259 1.62
수륜면 3,225 1,630 1,595 7.59 3.84 3.76 1.02 2,034 1.59
가천면 1,994 1,006 988 4.70 2.37 2.33 1.02 1,259 1.58
금수면 1,185 626 559 2.79 1.47 1.32 1.11 791 1.50
대가면 2,347 1,187 1,160 5.53 2.79 2.73 1.02 1,357 1.73
벽진면 3,024 1,576 1,448 7.12 3.71 3.41 1.09 1,728 1.75
초전면 4,402 2,269 2,133 10.37 5.34 5.02 1.06 2,475 1.78
월항면 3,269 1,775 1,494 7.70 4.18 3.52 1.19 1,876 1.74

업데이트 날짜 : 2023-07-20 16:31:03

자료담당자
미래전략과   인구정책부서   054-930-6032
만족도조사
현재 페이지의 내용과 사용편의성에 대해서 만족하십니까?