성주소개
Guide to Seongju
성주소개 메뉴
기본현황
인구/가구 정보공개
성주군 위치/지형 안내
인구/가구
인구분포
2022. 12 현재


인구추이
2022. 12 현재


년도 | 인구수 | 년도 | 인구수 | 년도 | 인구수 | 년도 | 인구수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 53,878 | 96 | 53,675 | 97 | 53,213 | 98 | 52,820 |
99 | 52,405 | 00 | 51,104 | 01 | 50,380 | 02 | 51,761 |
03 | 48,655 | 04 | 47,731 | 05 | 46,960 | 06 | 46,358 |
07 | 45,680 | 08 | 45,024 | 09 | 45,616 | 10 | 45,289 |
11 | 45,640 | 12 | 45,127 | 13 | 45,067 | 14 | 44,981 |
15 | 45,029 | 16 | 45,205 | 17 | 45,138 | 18 | 44,672 |
19 | 44,015 | 20 | 43,414 | 21 | 42,842 | 22 | 42,566 |
인구 및 세대현황
2022. 12 현재
행정기관 | 인구수 | 구성비 | 성비 | 세대수 | 세대당인구 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 지역 | 남 | 여 | |||||
성주군 | 42,566 | 22,161 | 20,405 | 100 | 52.06 | 47.94 | 1.08 | 23,918 | 1.78 | |
성주읍 | 13,376 | 6,784 | 6,592 | 31.42 | 15.94 | 15.49 | 1.02 | 6,730 | 1.99 | |
선남면 | 6,110 | 3,346 | 2,764 | 14.35 | 7.86 | 6.49 | 1.21 | 3,534 | 1.73 | |
용암면 | 3,648 | 2,009 | 1,639 | 8.57 | 4.72 | 3.85 | 1.22 | 2,226 | 1.64 | |
수륜면 | 3,214 | 1,623 | 1,591 | 7.55 | 3.81 | 3.74 | 1.02 | 2,012 | 1.60 | |
가천면 | 1,984 | 1,000 | 984 | 4.66 | 2.35 | 2.31 | 1.01 | 1,245 | 1.59 | |
금수면 | 1,196 | 633 | 563 | 2.81 | 1.49 | 1.32 | 1.12 | 788 | 1.52 | |
대가면 | 2,349 | 1,184 | 1,165 | 5.52 | 2.78 | 2.74 | 1.01 | 1,359 | 1.73 | |
벽진면 | 3,015 | 1,572 | 1,443 | 7.08 | 3.69 | 3.39 | 1.08 | 1,712 | 1.76 | |
초전면 | 4,402 | 2,251 | 2,151 | 10.34 | 5.29 | 5.05 | 1.04 | 2,449 | 1.80 | |
월항면 | 3,272 | 1,759 | 1,513 | 7.69 | 4.13 | 3.55 | 1.16 | 1,863 | 1.76 |
자료담당자 안내 및 만족도조사
업데이트 날짜 : 2023-01-06 13:48:28