성주소개
Guide to Seongju
성주소개 메뉴
기본현황
인구/가구 정보공개
성주군 위치/지형 안내
인구/가구
인구분포
2022. 12 현재


인구추이
2022. 12 현재


년도 | 인구수 | 년도 | 인구수 | 년도 | 인구수 | 년도 | 인구수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 53,878 | 96 | 53,675 | 97 | 53,213 | 98 | 52,820 |
99 | 52,405 | 00 | 51,104 | 01 | 50,380 | 02 | 51,761 |
03 | 48,655 | 04 | 47,731 | 05 | 46,960 | 06 | 46,358 |
07 | 45,680 | 08 | 45,024 | 09 | 45,616 | 10 | 45,289 |
11 | 45,640 | 12 | 45,127 | 13 | 45,067 | 14 | 44,981 |
15 | 45,029 | 16 | 45,205 | 17 | 45,138 | 18 | 44,672 |
19 | 44,015 | 20 | 43,414 | 21 | 42,842 | 22 | 42,566 |
인구 및 세대현황
2022. 12 현재
행정기관 | 인구수 | 구성비 | 성비 | 세대수 | 세대당인구 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 지역 | 남 | 여 | |||||
성주군 | 42,469 | 22,147 | 20,322 | 100.00 | 52.15 | 47.85 | 1.09 | 24,095 | 1.76 | |
성주읍 | 13,233 | 6,693 | 6,540 | 31.16 | 15.76 | 15.40 | 1.02 | 6,717 | 1.97 | |
선남면 | 6,133 | 3,361 | 2,772 | 14.44 | 7.91 | 6.53 | 1.21 | 3,599 | 1.70 | |
용암면 | 3,657 | 2,024 | 1,633 | 8.61 | 4.77 | 3.85 | 1.24 | 2,259 | 1.62 | |
수륜면 | 3,225 | 1,630 | 1,595 | 7.59 | 3.84 | 3.76 | 1.02 | 2,034 | 1.59 | |
가천면 | 1,994 | 1,006 | 988 | 4.70 | 2.37 | 2.33 | 1.02 | 1,259 | 1.58 | |
금수면 | 1,185 | 626 | 559 | 2.79 | 1.47 | 1.32 | 1.11 | 791 | 1.50 | |
대가면 | 2,347 | 1,187 | 1,160 | 5.53 | 2.79 | 2.73 | 1.02 | 1,357 | 1.73 | |
벽진면 | 3,024 | 1,576 | 1,448 | 7.12 | 3.71 | 3.41 | 1.09 | 1,728 | 1.75 | |
초전면 | 4,402 | 2,269 | 2,133 | 10.37 | 5.34 | 5.02 | 1.06 | 2,475 | 1.78 | |
월항면 | 3,269 | 1,775 | 1,494 | 7.70 | 4.18 | 3.52 | 1.19 | 1,876 | 1.74 |
자료담당자 안내 및 만족도조사
업데이트 날짜 : 2023-07-20 16:31:03