성주농업
Agricul ture
성주농업 메뉴
일반현황
주요작물재배현황 정보공개
주요작물재배현황
주요작물 재배현황
구 분 | 품 목 | 면적 (ha) |
가구수 (호) |
생산량 (톤, 마릿수) |
생산액 (백만원) |
비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
식 량 | 벼 | 2,858 | 3,320 | 18,386 | 34,538 | |
과 실 | 사 과 | 148 | 209 | 2,765 | 6,857 | |
자 두 | 31 | 58 | 255 | 837 | ||
배 | 8 | 14 | 175 | 473 | ||
블루베리 | 12 | 17 | 73 | 1,492 | ||
채 소 | 참 외 | 3,420.4 | 3,841 | 179,352 | 553,425 | |
고 추 | 150 | 2,591 | 6,000 | 11,161 | ||
상 추 | 85 | 162 | 2,834 | 2,832 | ||
미나리 | 20 | 32 | 324 | 1,511 |
자료담당자 안내 및 만족도조사
업데이트 날짜 : 2023-01-13 09:22:42