성주농업
Agricul ture
일반현황
주요가축사육현황 정보공개
주요가축사육현황
주요 가축 사육 현황
(단위 : 호/두,수,군)
품 목 | 구 분 | 2020년 (20.6.기준) |
2020년 (20.12.기준) |
증 감 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
한우 | 농가 | 464 | 483 | 증 19 | |
두 | 16,505 | 17,486 | 증 981 | ||
육우 | 농가 | 33 | 35 | 증 2 | |
두 | 1,338 | 1,275 | 감 63 | ||
젖소 | 농가 | 19 | 20 | 증 1 | |
두 | 797 | 730 | 감 67 | ||
돼지 | 농가 | 39 | 40 | 증 1 | |
두 | 91,119 | 94,541 | 증 3422 | ||
닭 | 농가 | 378 | 404 | 증 26 | |
두 | 827,228 | 799,706 | 감 27,522 | ||
산양 | 농가 | 71 | 61 | 감 10 | 19년도 대비 20년도 증감 |
두 | 3,792 | 3,360 | 감 432 | 19년도 대비 20년도 증감 | |
꿀벌 | 농가 | 515 | 397 | 감 118 | 19년도 대비 20년도 증감 |
두 | 32,908 | 30,933 | 감 1975 | 19년도 대비 20년도 증감 |
산양,꿀벌은 매년 하반기에만 조사.
자료담당자 안내 및 만족도조사
업데이트 날짜 : 2021-02-26 16:39:18