성주농업
Agricul ture
성주농업 메뉴
일반현황
주요가축사육현황 정보공개
주요가축사육현황
주요 가축 사육 현황
(단위 : 호/두,수,군)
품 목 | 구 분 | 2020년 (20.12.기준) |
2021년 (21.6.기준) |
2022년 (22.6.기준) |
증 감 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
한우 | 농가 | 483 | 464 | 457 | -19 | |
두 | 17,486 | 18,365 | 18,354 | 879 | ||
육우 | 농가 | 35 | 40 | 28 | 5 | |
두 | 1,275 | 722 | 559 | -553 | ||
젖소 | 농가 | 20 | 20 | 18 | ||
두 | 730 | 942 | 737 | 212 | ||
돼지 | 농가 | 40 | 40 | 37 | ||
두 | 94,541 | 91,270 | 69,491 | -3,271 | ||
닭 | 농가 | 404 | 375 | 443 | -29 | |
두 | 799,706 | 507,387 | 737,874 | -292,319 | ||
산양 | 농가 | 61 | 66 | 19년도 대비 20년도 증감 | ||
두 | 3,360 | 2,660 | 19년도 대비 20년도 증감 | |||
꿀벌 | 농가 | 397 | 368 | 19년도 대비 20년도 증감 | ||
두 | 30,933 | 36,386 | 19년도 대비 20년도 증감 |
산양,꿀벌은 매년 하반기에만 조사.
자료담당자 안내 및 만족도조사
업데이트 날짜 : 2022-11-23 10:23:26