성주농업
Agricul ture
성주농업 메뉴
일반현황
주요가축사육현황 정보공개
주요가축사육현황
주요 가축 사육 현황
(단위 : 호/두,수,군)
품 목 | 구 분 | 2021년 (21.6.기준) |
2022년 (22.6.기준) |
2023년 (23.6.기준) |
증 감 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
한우 | 농가 | 464 | 457 | 431 | -26 | |
두 | 18,365 | 18,354 | 18,815 | 461 | ||
육우 | 농가 | 40 | 28 | 26 | -2 | |
두 | 722 | 559 | 324 | -235 | ||
젖소 | 농가 | 20 | 18 | 15 | -3 | |
두 | 942 | 737 | 749 | 12 | ||
돼지 | 농가 | 40 | 37 | 37 | 1 | |
두 | 91,270 | 69,491 | 97,759 | 28,268 | ||
닭 | 농가 | 375 | 443 | 393 | -50 | |
수 | 507,387 | 737,874 | 797,583 | 59,709 | ||
산양 | 농가 | 66 | 65 | -1 | ||
두 | 2,660 | 2,618 | -42 | |||
꿀벌 | 농가 | 368 | 355 | -13 | ||
두 | 36,386 | 36,478 | 92 |
산양,꿀벌은 매년 하반기에만 조사.
자료담당자 안내 및 만족도조사
업데이트 날짜 : 2023-07-26 18:39:41