성주농업
Agricul ture
성주농업 메뉴
일반현황
농산물수출현황 정보공개
농산물수출현황
농산물 수출 실적
(단위 : 톤, 백만원)
연도 | 합 계 | 참 외 | 버 섯(새송이) | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
물량 | 금액 | 물량 | 금액 | 물량 | 금액 | ||
2015 | 626 | 1,885 | 252 | 723 | 374 | 1,162 | |
2016 | 539 | 1,809 | 197 | 657 | 342 | 1,152 | |
2017 | 654 | 2,201 | 262 | 863 | 392 | 1,338 | |
2018 | 658 | 2,202 | 236 | 752 | 422 | 1,450 | |
2019 | 740 | 2,402 | 435 | 1,405 | 305 | 997 | |
2020 | 643 | 2,235 | 415 | 1,394 | 228 | 841 | |
2021 | 492 | 1,992 | 327 | 1,331 | 165 | 661 | |
2022 | 393 | 1,665 | 312 | 1,336 | 81 | 329 |
자료담당자 안내 및 만족도조사
업데이트 날짜 : 2022-11-24 10:10:30