성주농업
Agricul ture
성주농업 메뉴
농업관련정보
경북우수농산물상표사용자등록 현황 정보공개
농업관련정보
경북우수농산물 상표사용자 지정현황
구분 | 품목 | 지정번호 | 생산자 | 출하시기 (성출하기) |
지역 | |
---|---|---|---|---|---|---|
시군 | 읍면 | |||||
계 | 5 | |||||
과채류 | 참외 | 02-18-3 | 용암반딧불참외작목반 | 3월~10월(5월) | 성주 | 용암 |
과실류 | 사과 | 14-18-6 | 참별미소사과작목반 | 연중 | 성주 | 가천 |
버섯류 | 새송이 | 19-18-7 | 백마산 새송이버섯 연구회 | 연중 | 성주 | 벽진 |
과채류 | 참외 | 21-18-8 | 벽진농협참외공동선별회 | 3~8월 | 성주 | 벽진 |
버섯류 | 표고버섯 | 22-18-9 | 경성표고버섯농장 | 연중 | 성주 | 수륜 |
자료담당자 안내 및 만족도조사
업데이트 날짜 : 2022-11-23 15:43:09