분야별정보
Sector information
체육시설
파크골프장 정보공개
파크골프장 시설현황
위치 | 시설현황 | 면적(㎡) | |
---|---|---|---|
성주 | 대황리 52-3 일원 | 천연잔디(9홀), 관리동,화장실 | 10,044㎡ |
선남 | 관화리 1091-16 일원 | 천연잔디(36홀), 관리동,화장실 | 14,600㎡ |
용암 | 상언리 576-1 일원 | 천연잔디(9홀), 관리동, 화장실 | 6,295㎡ |
수륜 | 신정리 657-1 일원 | 천연잔디(9홀), 관리동, 화장실 | 9,546㎡ |
초전 | 문덕리 775-9 일원 | 천연잔디(9홀), 관리동, 화장실 | 7,268㎡ |
벽진 | 봉계리 1442-78 일원 | 천연잔디(9홀), 관리동,화장실 | 5,720㎡ |
가천 | 금봉리 812-11 일원 | 천연잔디(9홀), 관리동, 화장실 | 8,570㎡ |
대가(별고을) | 옥성리 1 일원 | 천연잔디(9홀), 관리동, 화장실 | 9,133㎡ |
자료담당자 안내 및 만족도조사
업데이트 날짜 : 2023-07-25 15:40:45