분야별정보
Sector information
체육시설
게이트볼장 정보공개
게이트볼장 현황
위치 | 시설현황 | 면적(㎡) | |
---|---|---|---|
선남 | 선남면 관화리 708-2 | 전천후 1, 일반 1 | 1,534㎡ |
수륜 | 수륜면 신파리 86 | 전천후 1, 일반 1 | 2,017㎡ |
대가 | 대가면 옥성일755 | 전천후 1, 일반 1 | 1,653㎡ |
벽진 | 벽진면 수촌리 1400-75 | 전천후 1, 일반 1 | 1,982㎡ |
초전 | 초전면 대장리 769 | 전천후 1, 일반 1 | 1,847㎡ |
자료담당자 안내 및 만족도조사
업데이트 날짜 : 2023-04-03 16:36:10