

품목 | 농가수 | 재배면적 |
---|---|---|
참외 | 3,848 | 3,422 |
벼 | 2,858 | 3,320 |
사과 | 209 | 148 |
배 | 14 | 8 |
자두 | 58 | 31 |
포도 | 27 | 13 |
블루베리 | 17 | 12 |
버섯 | 46 | 7.6 |
딸기 | 12 | 2.7 |
화훼 | 5 | 2.2 |
품 목 | 구 분 | 2020년 (20.6. 기준) |
2020년 (20.12. 기준) |
증 감 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
한우 | 농가 | 464 | 483 | △ 19 | |
두 | 16,505 | 17,486 | △ 981 | ||
육우 | 농가 | 33 | 35 | △ 2 | |
두 | 1,338 | 1,275 | ▽ 63 | ||
젖소 | 농가 | 19 | 20 | △ 1 | |
두 | 797 | 730 | ▽ 67 | ||
돼지 | 농가 | 39 | 40 | △ 1 | |
두 | 91,119 | 94,541 | △ 3422 | ||
닭 | 농가 | 378 | 404 | △ 26 | |
두 | 827,228 | 799,706 | ▽ 27,522 | ||
산양 | 농가 | 71 | 61 | ▽ 10 | 19년도 대비 20년도 증감 |
두 | 3,792 | 3,360 | ▽ 432 | 19년도 대비 20년도 증감 | |
꿀벌 | 농가 | 515 | 397 | ▽ 118 | 19년도 대비 20년도 증감 |
두 | 32,908 | 30,933 | ▽ 1975 | 19년도 대비 20년도 증감 |
산양, 꿀벌은 매년 하반기에만 조사.
업데이트 날짜 : 2022-06-27 14:26:15