

구분 | 2020년 | 2021년 | 증감 |
---|---|---|---|
농가수(호) | 3,848 | 3,838 | 10호(0.03%) 감소 |
재배면적(ha) | 3,422.2 | 3,421.2 | 1ha(0.02%) 감소 |
단수(kg) (300평당 수확량) | 5,400 | 5,304 | 96kg(1.7%) 감소 |
생산량(톤) | 186,501 | 181,462 | 5,039톤(2.7%) 감소 |
조수입(억원) | 5,019 | 5,534 | 515억원(10.3%) 증가 |
경영비(억원) | 2,118 | 2,336 | 218억원(10.3%) 증가 |
순소득(억원) | 2,901 | 3,198 | 297억원(10.2%) 증가 |
소 득 율(%) | 57.8 | 57.8 | - |
농가평균 조수입(만원) | 13,045 | 13,892 | 847만원(6.5%) 증가 |
1억원이상 조수입 농가수 | 1,230 | 1,612 | 382호(31.1%) 증가 |
구분 | 분석내용 | 비고 |
---|---|---|
소득율 분석결과 |
|
|
세부 분석결과 |
|
구분 | 물량(톤) | 총매출액(천원) | 유통비율 (물량/매출) |
비 고 | |
---|---|---|---|---|---|
총계 | 181,462 | 553,425,737 | 100% | ||
농협 전산 자료 | 소 계 | 145,302 | 454,679,688 | 80.6 / 82.2 | |
관내공판장 | 67,665 | 212,739,999 | 37.5 / 38.4% | ||
관외공판장 | 59,451 | 167,802,384 | 33 / 30.3% | 가락시장, 도매시장 | |
농협 APC 수탁처리 | 14,855 | 56,132,793 | 8.2 / 10.1% | ||
기 타 | 3,331 | 18,004,512 | 1.8 / 3.3% | ||
기타자료 | 소 계 | 36,160 | 98,746,049 | 19.4 / 17.8 | |
저급과 수매 | 5,987 | 1,354,324 | 3.3 / 0.2% | ||
해외수출 | 327 | 1,330,783 | 0.2 / 0.2% | ||
기타금융 (새마을금고) | 3,373 | 8,701,354 | 1.9 / 1.6% | ||
택 배 (CJ대한통운, 우체국 등) | 17,412 | 62,364,588 | 9.7 / 11.3% | 작년에 이은 코로나19 상황으로 택배물량 증가 | |
개인농가 및 영농법인 | 9,061 | 24,995,000 | 4.3 / 4.5% | 가락시장 및 대형유통업체 출하 |
계 | 관내공판장 | 관외공판장 | APC소포장 | 기타 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
100 % | 46.8% | 36.9% | 12.3% | 4% | 농협집계 유통물량 |
※ 본 자료는 집계 가능한 자료를 바탕으로 예측, 분석한 결과로서 일부 중복, 누락, 오차가 있을 수 있음.
연도별 | 매출액 규모별 농가수(호) | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|
계 | 1~2억원 | 2~3억원 | 3억원이상 | ||
2020년 | 1,230 | 986 | 197 | 47 | |
2021년 | 1,612 | 1,197 | 304 | 111 | |
증 감 | 382호 증가 | 211호 증가 | 107호 증가 | 64호 증가 |
※ 당해 최고조수입 성주농협 박**농가 1,009백만원
구분 | 품종별(%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
알찬꿀 | 은하수꿀 | 바른꿀 | 스마트꿀 | 참미소 | 보람찬꿀 | 참사랑 | 마스터G | 정의꿀 | 부자꿀 | 기타 | ||
2020년 | 33.6 | 22.4 | 11.2 | 6.7 | 6.5 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 2.4 | 2.1 | 4 | |
2019년 | 4.8 | 16.1 | 19.4 | 15.5 | 9.7 | - | 8.9 | 6.4 | - | 1.8 | 10.6 |
※ 주요 종묘회사별 판매량 조사 결과를 환산한 추정치
※ 주요종묘회사별 보급품종
▷특이사항 : 금년 흰가루병 발생 증가와 방제에 어려움을 겪는 농가에서 흰가루병 내병계 품종을 선호하여 흰가루 내병계 판매량 증가
업데이트 날짜 : 2022-06-27 14:28:10