
부서를 선택하시면 해당부서의 분장사무를 보실 수 있습니다.
| 부서명 | 전화번호 | 부서명 | 전화번호 | 부서명 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 팩스번호 | 팩스번호 | 팩스번호 | |||
| 대표교환 | 054-933-0021 | 축산과 | 054-930-6672 | 성주읍 | 054-930-7502 |
| 054-930-6229 | 054-930-6679 | 054-930-7509 | |||
| 군수 | 054-930-6001 | 산림과 | 054-930-6505 | 선남면 | 054-930-7552 |
| 054-930-6519 | 054-930-7559 | ||||
| 부군수 | 054-930-6005 | 경제교통과 | 054-930-6704 | 용암면 | 054-930-7602 |
| 054-930-8329 | 054-930-7609 | ||||
| 기획예산실 | 054-930-6053 | 기업지원과 | 054-930-6432 | 수륜면 | 054-930-7654 |
| 054-930-6059 | 054-930-6709 | 054-930-7659 | |||
| 총무새마을과 | 054-930-6085 | 도시계획과 | 054-930-6564 | 가천면 | 054-930-7702 |
| 054-930-6089 | 054-930-6569 | 054-930-7709 | |||
| 미래전략실 | 054-930-6494 | 건축허가과 | 054-930-6356 | 금수강산면 | 054-930-7752 |
| 054-930-6439 | 054-930-6359 | 054-930-7759 | |||
| 재무과 | 054-930-6124 | 안전과 | 054-930-6472 | 대가면 | 054-930-7805 |
| 054-930-6129 | 054-930-6479 | 054-930-7809 | |||
| 민원과 | 054-930-6803 | 건설과 | 054-930-6363 | 벽진면 | 054-930-7852 |
| 054-930-6809 | 054-930-6369 | 054-930-7859 | |||
| 관광과 | 054-930-6984 | 농촌인력지원단 | 054-930-6284 | 초전면 | 054-930-7902 |
| 054-930-6769 | 054-930-6829 | 054-930-7909 | |||
| 문화예술과 | 054-930-6764 | 의회사무과 | 054-930-6423 | 월항면 | 054-930-7952 |
| 054-930-6859 | 054-933-8125 | 054-930-7959 | |||
| 주민복지과 | 054-930-6213 | 보건소 | 054-930-8104 | ||
| 054-930-6219 | 054-930-8109 | ||||
| 가족지원과 | 054-930-6236 | 농업기술센터 | 054-930-8012 | ||
| 054-930-6239 | 054-930-8019 | ||||
| 환경과 | 054-930-6172 | 상하수도사업소 | 054-930-6732 | ||
| 054-930-6179 | 054-930-6749 | ||||
| 농정과 | 054-930-6263 | 체육시설사업소 | 054-930-8369 | ||
| 054-930-6269 | 054-930-8379 | ||||
| 자원순환사업소 | 054-930-6192 | ||||
| 054-933-6949 |
업데이트 날짜 : 2026-04-22 17:12:25