장학금 기탁안내

후원자현황

  • 홈 아이콘
  • 장학금 기탁안내
  • 후원자현황
  • 글자크게
  • 글자작게
  • 인쇄
  • 성주군 페이스북바로가기
  • 성주군 트위터바로가기
후원자 현황 조회를 안내하는 표입니다.
번호 기탁일자 금액 이름
1520 44972 651,250원 윤준호(일번지농장)
1519 44971 10,000,000원 ㈜이산
1518 44967 100,000원 ㈜백천스틸
1517 44966 1,000,000원 최민훈
1516 44965 2,000,000원 성주제일교회
1515 44965 1,500,000원 ㈜성우이앤씨
1514 44964 1,500,000원 ㈜티에이치이
1513 44964 1,500,000원 (주)한남전기통신공사
1512 44964 2,000,000원 ㈜올림피아
1511 44963 1,000,000원 주식회사 혁신이앤씨
1510 44963 1,000,000원 ㈜케이앤에스에너지
1509 44960 1,500,000원 에이펙스인텍㈜
1508 44960 2,000,000원 세한에너지주식회사
1507 44958 3,000,000원 광선전설㈜정재완
1506 44952 5,000,000원 (주)푸른이엔티
1505 44951 50,000원 정재환
1504 44951 5,000,000원 (주)이코우
1503 44946 1,000원 조옥선
1502 44945 1,000,000원 (사)한국여성농업경영인 성주군연합회
1501 44942 651,250원 윤준호(일번지농장)
자료담당자
자치행정과 교육후생    
만족도조사
현재 페이지의 내용과 사용편의성에 대해서 만족하십니까?