장학금 기탁안내

후원자현황

  • 홈 아이콘
  • 장학금 기탁안내
  • 후원자현황
  • 글자크게
  • 글자작게
  • 인쇄
  • 성주군 페이스북바로가기
  • 성주군 트위터바로가기
후원자 현황 조회를 안내하는 표입니다.
번호 기탁일자 금액 이름
1520 2023.02.15 651,250원 윤준호(일번지농장)
1519 2023.02.14 10,000,000원 ㈜이산
1518 2023.02.10 100,000원 ㈜백천스틸
1517 2023.02.09 1,000,000원 최민훈
1516 2023.02.08 2,000,000원 성주제일교회
1515 2023.02.08 1,500,000원 ㈜성우이앤씨
1514 2023.02.07 1,500,000원 ㈜티에이치이
1513 2023.02.07 1,500,000원 (주)한남전기통신공사
1512 2023.02.07 2,000,000원 ㈜올림피아
1511 2023.02.06 1,000,000원 주식회사 혁신이앤씨
1510 2023.02.06 1,000,000원 ㈜케이앤에스에너지
1509 2023.02.03 1,500,000원 에이펙스인텍㈜
1508 2023.02.03 2,000,000원 세한에너지주식회사
1507 2023.02.01 3,000,000원 광선전설㈜정재완
1506 2023.01.26 5,000,000원 (주)푸른이엔티
1505 2023.01.25 50,000원 정재환
1504 2023.01.25 5,000,000원 (주)이코우
1503 2023.01.20 1,000원 조옥선
1502 2023.01.19 1,000,000원 (사)한국여성농업경영인 성주군연합회
1501 2023.01.16 651,250원 윤준호(일번지농장)
자료담당자
자치행정과 교육후생    
만족도조사
현재 페이지의 내용과 사용편의성에 대해서 만족하십니까?