[건강보험료 본인부담금에 의한 기준중위소득 80% 판정기준]
(단위 : 원)
| 가구원수 | 기준중위소득(80%) | 건강보험료 본인부담금(고지금액 기준)
※노인장기요양보험료 미포함 |
||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
| 2인 | 3,147,000 | 112,371 | 37,001 | 113,324 |
| 3인 | 4,021,000 | 143,298 | 75,675 | 144,905 |
| 4인 | 4,879,000 | 174,082 | 113,431 | 176,291 |
| 5인 | 5,687,000 | 201,632 | 134,274 | 204,525 |
| 6인 | 6,452,000 | 229,454 | 167,069 | 232,948 |
업데이트 날짜 : 2025-02-04 15:13:09